Запросить коммерческое предложение
Описание
| Назначение и область применения | Работа в составе крупных холодильных установок промышленного типа |
| Холодопроизводительность,Ккал/ч/кВт | 5500000 6390 |
| Холодопроизводительность,При ts2=0С,tw1=0С | - |
| Холодопроизводительность,При t0=0С,tk=0С | -23 +50 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 16280 |
| Привод,Тип и рабочее напряжение,В | СТПД-4000-2РУХЛ4 6000 и 10000 |
| Привод,Мощ-ность, кВт | 4000 |
| Габариты установки,мм | 8315х5850х6320 |
| Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 23850 без эл. двиг. ХП-250 |
| Примечание | Для достройки и ремонта |
